Sign Up - Golfer Registration
- Start Time:
- 10:30am EDT
- End Time:
- 6:00pm EDT
- Price:
- $162.50 Race Fee + $10.75 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $165.00 after April 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $162.50 Race Fee + $10.75 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $10.90 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $167.50 Race Fee + $11.05 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $170.00 Race Fee + $11.20 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 3, 2025, 11:59pm EDT | $172.50 Race Fee + $11.35 SignUp Fee |
August 4, 2025, 12:00am EDT | August 4, 2025, 11:59pm EDT | $175.00 Race Fee + $11.50 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your race application. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.