Intermediate Triathlon
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $107.00 incl. $7.00 Fee
- Registration:
- Price increases to $117.60 after April 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $107.00 |
May 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $117.60 |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $138.80 |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $149.40 |
August 14, 2025, 12:00am EDT | August 17, 2025, 11:59pm EDT | $170.60 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Aquabike Intermediate
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $107.00 incl. $7.00 Fee
- Registration:
- Price increases to $117.60 after April 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $107.00 |
May 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $117.60 |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $138.80 |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $149.40 |
August 14, 2025, 12:00am EDT | August 17, 2025, 11:59pm EDT | $170.60 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Relay Teams - Intermediate Distance
1500 Meter Swim, 23.4 Mile Bike, 10k Run
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $128.20 incl. $8.20 Fee
- Registration:
- Price increases to $138.80 after April 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $128.20 |
May 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $138.80 |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $160.00 |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $170.60 |
August 14, 2025, 12:00am EDT | August 16, 2025, 11:59pm EDT | $191.80 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
High School Sprint Triathlon
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $54.00 incl. $4.00 Fee
- Registration:
- Price increases to $69.90 after July 19, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 1, 2025, 12:00am EST | July 19, 2025, 11:59pm EDT | $54.00 |
July 20, 2025, 12:00am EDT | August 12, 2025, 11:59pm EDT | $69.90 |
August 13, 2025, 12:00am EDT | August 16, 2025, 11:59pm EDT | $91.10 |
Fundraiser Entries
The race fee is waived if you set up a fundraiser with a minimum of $400 donations.
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Relay Teams - High School Sprint
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $85.80 incl. $5.80 Fee
- Registration:
- Price increases to $101.70 after July 19, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 1, 2025, 12:00am EST | July 19, 2025, 11:59pm EDT | $85.80 |
July 20, 2025, 12:00am EDT | August 12, 2025, 11:59pm EDT | $101.70 |
August 13, 2025, 12:00am EDT | August 16, 2025, 11:59pm EDT | $133.50 |
Fundraiser Entries
The race fee is waived if you set up a fundraiser with a minimum of $600 donations.
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Sprint Triathlon
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $96.40 incl. $6.40 Fee
- Registration:
- Price increases to $107.00 after April 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $96.40 |
May 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $107.00 |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $117.60 |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $128.20 |
August 14, 2025, 12:00am EDT | August 16, 2025, 11:59pm EDT | $149.40 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Aquabike Sprint
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $96.40 incl. $6.40 Fee
- Registration:
- Price increases to $107.00 after April 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $96.40 |
May 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $107.00 |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $117.60 |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $128.20 |
August 14, 2025, 12:00am EDT | August 16, 2025, 11:59pm EDT | $149.40 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Bike/Run Sprint
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $96.40 incl. $6.40 Fee
- Registration:
- Price increases to $107.00 after April 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $96.40 |
May 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $107.00 |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $117.60 |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $128.20 |
August 14, 2025, 12:00am EDT | August 16, 2025, 11:59pm EDT | $149.40 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Relay Teams - Sprint Distance
750 Meter Swim, 13.6 Mile Bike, 5k Run
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $117.60 incl. $7.60 Fee
- Registration:
- Price increases to $128.20 after April 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $117.60 |
May 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $128.20 |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $138.80 |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $160.00 |
August 14, 2025, 12:00am EDT | August 16, 2025, 11:59pm EDT | $181.20 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
Buffalo Triathlon Club - , | 10% |