Year
Result Set
Knoxville Half-Marathon
AGE-GROUP RESULTS
MALE Wheelchair RESULTS
MALE OVERALL RESULTS
MALE MASTERS RESULTS
MALE GRANDMASTERS RESULTS
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1099 | William | Jenks | 60 | M | Oak Ridge | TN | 1:27:39 | 1:27:45 |
MALE SENIOR GRANDMASTERS RESULTS
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1125 | Ron | Watzke | 61 | M | New Market | TN | 1:37:58 | 1:38:02 |
FEMALE OVERALL RESULTS
FEMALE MASTERS RESULTS
FEMALE GRANDMASTERS RESULTS
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1226 | Laura | Froning | 57 | F | Oak Ridge | TN | 1:43:20 | 1:43:31 |
FEMALE SENIOR GRANDMASTERS RESULTS
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1334 | Masako | McChesney | 63 | F | Knoxville | TN | 1:57:05 | 1:57:14 |
MALE AGE GROUP 1 - 14
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1248 | Taiyo | Kurosaki | 14 | M | Knoxville | TN | 1:38:55 | 1:39:26 |
2 | 1840 | Timothy | Zinn | 13 | M | Knoxville | TN | 1:40:48 | 1:41:27 |
3 | 1792 | Drew | Somes | 14 | M | Bloomington | IN | 1:57:05 | 1:57:48 |
4 | 1206 | Kaden | Mullinax | 14 | M | Liberty | TN | 2:06:57 | 2:07:06 |
5 | 2091 | Evan | Snyder | 12 | M | Knoxville | TN | 2:13:22 | 2:15:39 |
6 | 3416 | River | Wolfe | 10 | M | Knoxville | TN | 2:23:58 | 2:24:46 |
7 | 3488 | Tripp | Stuard | 12 | M | Maryville | TN | 2:37:54 | 2:40:23 |
MALE AGE GROUP 15 - 19
MALE AGE GROUP 20 - 24
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1448 | Caden | Wells | 23 | M | Germantown | TN | 1:53:20 | 1:53:51 |
52 | 3425 | Harrison | Schwall | 21 | M | Knoxville | TN | 1:53:46 | 1:55:26 |
53 | 1645 | Christian | Gonzalez | 22 | M | Knoxville | TN | 1:53:49 | 1:54:25 |
54 | 1255 | Ryder | Osgood | 20 | M | Terrace Park | OH | 1:53:59 | 1:56:00 |
55 | 1212 | Addison | Baldy | 22 | M | Knoxville | TN | 1:54:02 | 1:54:53 |
56 | 1067 | Guille | Greene | 21 | M | Knoxville | TN | 1:54:17 | 1:55:17 |
57 | 3446 | John | May | 22 | M | Oak Ridge | TN | 1:54:18 | 1:56:18 |
58 | 3147 | Riley | Byron | 21 | M | Nolensville | TN | 1:54:21 | 1:55:04 |
59 | 1971 | Grant | Hadden | 21 | M | Mount Pleasant | SC | 1:54:21 | 1:55:27 |
60 | 1529 | Ryan | Short | 21 | M | Lehigh Acres | FL | 1:54:58 | 1:55:33 |
MALE AGE GROUP 25 - 29
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1768 | David | Reed | 25 | M | Knoxville | TN | 2:00:19 | 2:03:01 |
52 | 2932 | Christian | Miller | 26 | M | Knoxville | TN | 2:00:20 | 2:03:05 |
53 | 1289 | Garrett | Howe | 26 | M | Ooltewah | TN | 2:00:23 | 2:00:35 |
54 | 1299 | Jackson | Bentley | 27 | M | Madison | TN | 2:01:08 | 2:03:04 |
55 | 1665 | Christopher | Haskins | 25 | M | Knoxville | TN | 2:01:29 | 2:04:59 |
56 | 2059 | William | Martin | 26 | M | Corryton | TN | 2:01:30 | 2:02:44 |
57 | 1481 | Andrew | Ehrich | 27 | M | Jupiter | FL | 2:01:36 | 2:02:29 |
58 | 1993 | Deyton | Dykes | 25 | M | Seymour | TN | 2:03:45 | 2:04:25 |
59 | 3413 | Colin | Sparks | 28 | M | Knoxville | TN | 2:03:49 | 2:04:42 |
60 | 1844 | Tyler | McCubbins | 26 | M | Knoxville | TN | 2:04:26 | 2:06:52 |
MALE AGE GROUP 30 - 34
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1343 | Zachary | Prytula | 31 | M | Knoxville | TN | 1:56:51 | 1:57:12 |
52 | 1848 | Mark | Anderson | 32 | M | Knoxville | TN | 1:56:56 | 1:58:06 |
53 | 1471 | Steven | Brandley | 32 | M | Maryville | TN | 1:57:09 | 1:59:01 |
54 | 1832 | Brandon | Wilson | 33 | M | Knoxville | TN | 1:57:39 | 1:58:21 |
55 | 1149 | Rigoberto | Baltazar | 34 | M | Oak Ridge | TN | 1:57:56 | 1:58:31 |
56 | 1321 | Zachary | Holmes | 30 | M | Johnson City | TN | 1:57:56 | 1:58:21 |
57 | 1538 | Jacob | Tyer | 31 | M | Knoxville | TN | 1:58:28 | 1:59:03 |
58 | 1399 | Matthew | Adamo | 31 | M | Rockford | TN | 1:58:33 | 1:59:14 |
59 | 1948 | Brett | Lowery | 34 | M | Hixson | TN | 1:58:36 | 1:59:14 |
60 | 1574 | Daniel | Byram | 32 | M | Powell | TN | 1:59:02 | 2:00:12 |
MALE AGE GROUP 35 - 39
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2269 | Kevin | Leonard | 38 | M | Knoxville | TN | 2:10:08 | 2:11:50 |
52 | 1533 | Jonathan | Garrett | 39 | M | Cleveland | TN | 2:10:27 | 2:11:57 |
53 | 1859 | Cameron | Riley | 35 | M | Knoxville | TN | 2:11:42 | 2:12:41 |
54 | 2238 | Dale | Goodin | 39 | M | Knoxville | TN | 2:11:52 | 2:13:21 |
55 | 2358 | Joshua | Raney | 35 | M | Pigeon Forge | TN | 2:12:50 | 2:14:39 |
56 | 1967 | Cameron | Pridemore | 35 | M | Knoxville | TN | 2:16:16 | 2:16:53 |
57 | 2841 | Michael | Whitmore | 38 | M | Knoxville | TN | 2:16:47 | 2:19:29 |
58 | 2215 | Matt | Beavers | 39 | M | Lenoir City | TN | 2:16:52 | 2:18:52 |
59 | 2851 | Kevin | Zartman | 36 | M | Knoxville | TN | 2:16:57 | 2:19:15 |
60 | 1928 | Will | Yager | 35 | M | Waterloo | IA | 2:18:40 | 2:19:47 |
MALE AGE GROUP 40 - 44
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2583 | Mark | Alewine | 41 | M | Knoxville | TN | 2:13:06 | 2:14:53 |
52 | 1582 | Austin | Church | 43 | M | Knoxville | TN | 2:13:08 | 2:13:39 |
53 | 1924 | Phillip | Tucker | 40 | M | Alcoa | TN | 2:13:50 | 2:14:57 |
54 | 1015 | John | Keck | 44 | M | Knoxville | TN | 2:14:14 | 2:16:36 |
55 | 3035 | Chris | Jessie | 44 | M | Knoxville | TN | 2:14:20 | 2:16:34 |
56 | 1549 | Jad | Atoui | 42 | M | Somerville | MA | 2:14:52 | 2:16:23 |
57 | 2361 | Nicholas | Pride | 41 | M | Knoxville | TN | 2:15:23 | 2:18:23 |
58 | 1547 | Joshua | Armentrout | 43 | M | Atlanta | GA | 2:15:33 | 2:15:57 |
59 | 2273 | Adam | Logan | 43 | M | Knoxville | TN | 2:16:37 | 2:20:10 |
60 | 2352 | Dave | Staab | 43 | M | Knoxville | TN | 2:17:19 | 2:19:21 |
MALE AGE GROUP 45 - 49
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2501 | Brad | Elliott | 45 | M | Powell | TN | 2:41:53 | 2:44:07 |
52 | 1494 | Chase | Pilkington | 46 | M | Arrington | TN | 2:47:42 | 2:50:02 |
53 | 2985 | Christopher | Barnes | 46 | M | Knoxville | TN | 2:50:19 | 2:53:35 |
54 | 1572 | Chris | Burris | 47 | M | Knoxville | TN | 2:52:47 | 2:54:32 |
55 | 2336 | Aaron | Wade | 45 | M | Knoxville | TN | 3:03:22 | 3:05:45 |
56 | 914 | Marl | Murphy | 47 | M | Knoxville | TN | 3:10:41 | 3:14:21 |
57 | 886 | Jeremy | Fountain | 49 | M | Lansdowne | PA | 3:20:21 | 3:23:19 |
58 | 3275 | Joel | Moser | 46 | M | Maryville | TN | 3:26:31 | 3:30:00 |
59 | 3022 | Christopher | Deal | 49 | M | Knoxville | TN | 2:23:22 |
MALE AGE GROUP 50 - 54
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2762 | Eddie | Piromsuk | 54 | M | Chesterfield | MO | 2:44:33 | 2:45:17 |
52 | 2836 | Sean | Watson | 50 | M | Kingsport | TN | 2:44:55 | 2:47:14 |
53 | 2813 | Alex | Stultz | 52 | M | Charlottesville | VA | 2:45:24 | 2:47:42 |
54 | 2737 | William | Minhinnett | 52 | M | Sherman Oaks | CA | 2:48:01 | 2:50:02 |
55 | 3052 | Robert | Solberg | 53 | M | Knoxville | TN | 2:48:38 | 2:51:17 |
56 | 2634 | Alan | Davis | 51 | M | Birmingham | AL | 2:53:33 | 2:56:09 |
57 | 3078 | Vernon | Davis | 50 | M | Corryton | TN | 2:54:25 | 2:58:28 |
58 | 2606 | Donald | Bruce | 52 | M | Knoxville | TN | 2:58:05 | 3:01:37 |
59 | 1788 | Jason | Sichler | 50 | M | Knoxville | TN | 3:02:21 | 3:03:55 |
60 | 3281 | Tommy | Coppenger | 51 | M | Maryville | TN | 3:15:17 | 3:17:45 |
MALE AGE GROUP 55 - 59
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3438 | Anthony | Peeler | 58 | M | Lynchburg | VA | 2:57:15 | 2:59:37 |
42 | 2330 | Joseph | Teagle | 56 | M | Harrisburg | NC | 3:04:48 | 3:06:47 |
43 | 2602 | Dj | Bridgers | 56 | M | Atlanta | GA | 3:10:24 | 3:12:25 |
44 | 2802 | Gene | Stark | 59 | M | Stafford | VA | 3:13:08 | 3:15:39 |
45 | 3325 | James | Butters | 57 | M | Knoxville | TN | 3:21:28 | 3:22:50 |
46 | 3369 | Eddie | Triplett | 59 | M | Soddy Daisy | TN | 3:22:57 | 3:25:56 |
47 | 1819 | Ben | Wegdam | 55 | M | Marshall | VA | 2:04:32 |
MALE AGE GROUP 60 - 64
MALE AGE GROUP 65 - 69
MALE AGE GROUP 70 - 74
MALE AGE GROUP 75 - 79
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2222 | John | Byrd | 77 | M | Clinton | TN | 2:11:09 | 2:11:53 |
2 | 2442 | Wayne | Lambert | 75 | M | Alcoa | TN | 2:38:26 | 2:41:14 |
3 | 3110 | Joe | Luther | 77 | M | Elizabethtown | NC | 2:50:19 | 2:52:55 |
4 | 1368 | Kenneth | Sirois | 78 | M | Knoxville | TN | 2:50:57 | 2:52:08 |
5 | 856 | Dr. Emmanuel | Enujioke | 76 | M | Fayetteville | GA | 2:51:57 | 2:53:27 |
6 | 3243 | Emmett | Walker | 77 | M | Oak Ridge | TN | 2:55:45 | 2:58:39 |
7 | 3440 | Roger | Mullins | 76 | M | Knoxville | TN | 3:13:31 | 3:17:07 |
MALE AGE GROUP 80 - 99
FEMALE AGE GROUP 1 - 14
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3271 | Quinn | Caldwell | 14 | F | Hendersonville | TN | 1:30:08 | 1:30:28 |
2 | 1502 | Bailey Ann | Smith | 14 | F | Knoxville | TN | 1:55:45 | 1:55:53 |
3 | 1648 | Emmy | Graber | 14 | F | Knoxville | TN | 1:55:46 | 1:55:54 |
4 | 1685 | Ryann | Hunter | 13 | F | Johnson City | TN | 1:57:20 | 1:57:47 |
5 | 3015 | Abby | Cardwell | 14 | F | Jacksboro | TN | 2:02:47 | 2:05:27 |
6 | 2281 | Cora | Martin | 14 | F | Lenoir City | TN | 2:10:51 | 2:14:26 |
7 | 3496 | Karis | Meek | 13 | F | Knoxville | TN | 2:10:52 | 2:14:27 |
8 | 3184 | Renee | Kasper | 13 | F | Loveland | OH | 3:11:36 | 3:14:03 |
FEMALE AGE GROUP 15 - 19
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2382 | Allison | Maier | 19 | F | Cincinnati | OH | 2:10:40 | 2:13:25 |
52 | 1298 | Amanda | Bean | 18 | F | Morristown | TN | 2:11:13 | 2:12:55 |
53 | 2176 | Avery | Thornton | 16 | F | Brownsville | TN | 2:11:28 | 2:13:19 |
54 | 1997 | Charlotte | Winkler | 19 | F | Nashville | TN | 2:12:00 | 2:12:45 |
55 | 2261 | Avery | Krishnan | 18 | F | Knoxville | TN | 2:12:00 | 2:12:45 |
56 | 2295 | Murphy | Moore | 19 | F | Knoxville | TN | 2:12:09 | 2:12:46 |
57 | 2674 | Ava | Grau | 19 | F | Knoxville | TN | 2:12:48 | 2:14:29 |
58 | 1715 | Evelyn | Martin | 17 | F | Lenoir City | TN | 2:13:09 | 2:16:44 |
59 | 2135 | Kate | Goodale | 19 | F | Dallas | TX | 2:13:12 | 2:16:03 |
60 | 2226 | Kaylee | Crumbley | 18 | F | Limestone | TN | 2:13:52 | 2:16:36 |
FEMALE AGE GROUP 20 - 24
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1716 | Payton | Martinez | 20 | F | Knoxville | TN | 2:00:59 | 2:02:04 |
52 | 1641 | Presley | Gendreau | 20 | F | Knoxville | TN | 2:01:08 | 2:02:21 |
53 | 1720 | Luci | Matteo | 20 | F | Knoxville | TN | 2:01:09 | 2:02:21 |
54 | 1858 | Riley | Nierenberg | 20 | F | Ramsey | NJ | 2:01:16 | 2:02:28 |
55 | 1969 | Anna | Skypeck | 20 | F | Knoxville | TN | 2:01:24 | 2:02:21 |
56 | 1695 | Casadi | Keithley | 21 | F | Macomb | IL | 2:01:50 | 2:02:51 |
57 | 2035 | Keaton | Freitag | 23 | F | Knoxville | TN | 2:02:00 | 2:02:35 |
58 | 1922 | Grace | Stuart | 20 | F | Manhattan Beach | CA | 2:02:07 | 2:03:13 |
59 | 1744 | Mia | Oliveira | 20 | F | Knoxville | TN | 2:02:15 | 2:03:17 |
60 | 1161 | Julianne | Dodson | 20 | F | Morristown | TN | 2:02:26 | 2:05:22 |
FEMALE AGE GROUP 25 - 29
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1758 | Emily | Proehl | 27 | F | Knoxville | TN | 2:09:54 | 2:12:41 |
52 | 1862 | Abby | Wolcott | 27 | F | Knoxville | TN | 2:10:27 | 2:12:38 |
53 | 2171 | Morgan | Saavedra | 29 | F | Knoxville | TN | 2:11:58 | 2:16:26 |
54 | 2311 | Annie | Repass | 28 | F | Knoxville | TN | 2:12:11 | 2:16:09 |
55 | 2383 | Morgan | Mashburn | 26 | F | Kodak | TN | 2:12:19 | 2:13:52 |
56 | 1649 | Isabella | Grado | 26 | F | Knoxville | TN | 2:12:20 | 2:15:10 |
57 | 1884 | Emma | Dickenson | 26 | F | Knoxville | TN | 2:12:32 | 2:13:14 |
58 | 1346 | Shannon | Rearden | 26 | F | Birmingham | AL | 2:13:16 | 2:13:34 |
59 | 2334 | Hannah | Vanwinkle | 27 | F | Louisville | TN | 2:13:22 | 2:14:05 |
60 | 3382 | Alayna | Maples | 29 | F | Knoxville | TN | 2:13:36 | 2:16:17 |
FEMALE AGE GROUP 30 - 34
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1655 | Kelli Ann | Gyotoku | 32 | F | Rochester | MN | 2:19:53 | 2:20:54 |
52 | 1261 | Barbara | Smith | 31 | F | Memphis | TN | 2:20:05 | 2:21:14 |
53 | 2850 | Maclain | Yowarsky | 30 | F | Cleveland | TN | 2:20:05 | 2:21:51 |
54 | 2477 | Rachael | Ward | 30 | F | Knoxville | TN | 2:20:26 | 2:21:45 |
55 | 2342 | Brittney | Whipple | 31 | F | Knoxville | TN | 2:20:33 | 2:21:07 |
56 | 2535 | Casey | Shaffer | 32 | F | Knoxville | TN | 2:20:57 | 2:22:08 |
57 | 2393 | Caitie | McMekin | 32 | F | Knoxville | TN | 2:21:10 | 2:22:48 |
58 | 3129 | Ellie | Seno | 32 | F | Atlanta | GA | 2:23:15 | 2:24:25 |
59 | 2302 | Sarah | Patchen | 32 | F | Knoxville | TN | 2:23:52 | 2:25:16 |
60 | 3402 | Courtney | Lucca | 30 | F | Knoxville | TN | 2:24:00 | 2:27:00 |
FEMALE AGE GROUP 35 - 39
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2231 | Sarah | Egner | 35 | F | Knoxville | TN | 2:19:16 | 2:22:18 |
52 | 2531 | Rachel | Ponder | 36 | F | Knoxville | TN | 2:21:42 | 2:25:26 |
53 | 2006 | Sarah | Altic | 39 | F | Knoxville | TN | 2:22:52 | 2:25:36 |
54 | 2308 | Hope | Prout | 36 | F | Lenoir City | TN | 2:24:46 | 2:26:08 |
55 | 2536 | Jess | Shiflett | 36 | F | Knoxville | TN | 2:25:03 | 2:27:31 |
56 | 2842 | Krissie | Wiggins | 38 | F | Heiskell | TN | 2:25:40 | 2:28:04 |
57 | 2148 | Chelsi | Lasley | 38 | F | Soddy Daisy | TN | 2:26:21 | 2:27:54 |
58 | 2709 | Katie | Keaney | 37 | F | Knoxville | TN | 2:26:54 | 2:28:09 |
59 | 2083 | Verity | Salmon | 38 | F | Knoxville | TN | 2:28:11 | 2:29:47 |
60 | 2997 | Brittany | Ivey | 35 | F | Knoxville | TN | 2:29:32 | 2:31:48 |
FEMALE AGE GROUP 40 - 44
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2883 | Amanda | Quezada | 42 | F | Oak Ridge | TN | 2:43:36 | 2:45:38 |
52 | 3123 | Marci | Varney | 40 | F | Crossville | TN | 2:44:38 | 2:47:27 |
53 | 3005 | Cindy | Snow | 42 | F | Dowelltown | TN | 2:44:38 | 2:45:37 |
54 | 3420 | Nadja | Vorontsova | 41 | F | Knoxville | TN | 2:45:50 | 2:49:26 |
55 | 3001 | Jessica | McDermott | 41 | F | Knoxville | TN | 2:47:25 | 2:50:08 |
56 | 2676 | Kristen | Gulish | 41 | F | Raleigh | NC | 2:48:08 | 2:51:32 |
57 | 2816 | Amy | Sykes | 44 | F | Knoxville | TN | 2:48:28 | 2:53:14 |
58 | 3267 | Alofa | Porter | 44 | F | Knoxville | TN | 2:53:56 | 2:57:11 |
59 | 771 | Katherine | Russell | 43 | F | Knoxville | TN | 2:54:35 | 2:57:35 |
60 | 601 | Kristin | Stanford | 43 | F | Dublin | OH | 2:56:37 | 2:58:18 |
FEMALE AGE GROUP 45 - 49
FEMALE AGE GROUP 50 - 54
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3235 | Lorraine | Thompson | 51 | F | Knoxville | TN | 3:04:18 | 3:07:40 |
42 | 2603 | Tonia | Bridgers | 53 | F | Atlanta | GA | 3:04:50 | 3:06:47 |
43 | 3031 | Annette | Hansen | 54 | F | Knoxville | TN | 3:06:52 | 3:09:30 |
44 | 3282 | Heather | Debord | 53 | F | Knoxville | TN | 3:07:35 | 3:10:41 |
45 | 3280 | Beth | Coppenger | 51 | F | Maryville | TN | 3:15:16 | 3:17:44 |
46 | 3386 | Tiffany | Nemuras | 51 | F | Knoxville | TN | 3:37:18 | 3:40:43 |
47 | 3196 | Kim | Maryanski | 52 | F | Birmingham | AL | 3:37:18 | 3:40:43 |
48 | 3387 | Mary | Poole | 51 | F | Knoxville | TN | 3:37:18 | 3:40:43 |
FEMALE AGE GROUP 55 - 59
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 528 | Lisa | Baer | 57 | F | Dublin | OH | 2:56:36 | 2:58:17 |
32 | 3459 | Miss Cecil | Callihan | 56 | F | Maryville | TN | 3:05:05 | 3:07:41 |
33 | 3263 | Lisa | Johnston | 55 | F | Knoxville | TN | 3:08:46 | 3:11:45 |
34 | 3161 | Nancy | Engle | 55 | F | Knoxville | TN | 3:14:52 | 3:17:53 |
35 | 2715 | Yolanda | Kirkpatrick | 58 | F | Maryville | TN | 3:15:27 | 3:18:23 |
36 | 3310 | Joy | Dodson | 55 | F | Fort Payne | AL | 3:21:28 | 3:22:50 |
37 | 3285 | Nikki | Lockhart | 55 | F | New Tazewell | TN | 3:23:36 | 3:25:52 |
38 | 3350 | Lois | Taylor | 56 | F | Knoxville | TN | 3:45:40 | 3:49:16 |
39 | 3238 | Marcy | Throop | 58 | F | Pegram | TN | 3:47:21 | 3:49:27 |
FEMALE AGE GROUP 60 - 64
FEMALE AGE GROUP 65 - 69
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1427 | Monica | Joyce | 66 | F | Knoxville | TN | 1:59:34 | 1:59:47 |
2 | 3494 | Kris | Corbitt | 66 | F | Knoxville | TN | 2:09:57 | 2:12:46 |
3 | 2572 | Elizabeth | Simpson | 65 | F | Monterey | TN | 2:28:39 | 2:31:29 |
4 | 2486 | Ruthie | Lynd | 66 | F | Russell | KY | 2:40:21 | 2:43:08 |
5 | 2915 | Michelle | Gallaway | 65 | F | Noblesville | IN | 2:48:39 | 2:51:15 |
6 | 3150 | Maria T | Chelette | 67 | F | Knoxville | TN | 3:05:09 | 3:08:48 |
7 | 3344 | Diana | Richmond | 69 | F | Knoxvilleknoxville | TN | 3:12:02 | 3:14:33 |
8 | 3409 | Rebecca | Triplett | 65 | F | Soddy Daisy | TN | 3:22:56 | 3:25:55 |
9 | 3329 | Jennifer | Clark | 68 | F | Brandon | MS | 3:45:21 | 3:46:12 |
FEMALE AGE GROUP 70 - 74
FEMALE AGE GROUP 75 - 79
Place | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Chip | Gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1960 | Shirley | Sirois | 77 | F | Knoxville | TN | 3:09:46 | 3:12:04 |