Year
Result Set
17th Annual Teal Ribbon Run 5k
Sunday, Septmber 9, 2018 09:10 a.m.
Albany, New York
Timing by greenleafracing.com
Results by Age-Group (Overall winners not included in AG)
********** FEMALE OVERALL RESULTS ***********
********** MALE OVERALL RESULTS ***********
MALE AGE GROUP: 1 - 14
Place | Place | Name | Age | City | State | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 298 | Timothy | Donnelly | 9 | East Greenbush | NY | 31:56 |
22 | 354 | Chase | Lussier | 6 | Castleton On Hudso | NY | 34:13 |
23 | 369 | Ryan | Seely | 14 | Castleton On Hudso | NY | 34:51 |
24 | 372 | Noah | Caney | 14 | Latham | NY | 34:57 |
25 | 431 | Michael | Estridge | 2 | Union | KY | 38:04 |
26 | 466 | Bryan | Fritz | 8 | East Greenbush | NY | 40:42 |
27 | 532 | Michael | Shaw | 12 | East Greenbush | NY | 52:13 |
FEMALE AGE GROUP: 1 - 14
Place | Place | Name | Age | City | State | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 228 | Abby | Lussier | 8 | Castleton On Hudso | NY | 28:57 |
22 | 229 | Rachel | Parry | 14 | Rensselaer | NY | 28:58 |
23 | 230 | Mikayla | Kendrick | 14 | Nassau | NY | 28:58 |
24 | 252 | Alyssa | Morin | 14 | Rensselaer | NY | 29:56 |
25 | 259 | Avery | Donohue | 6 | Altamont | NY | 30:21 |
26 | 265 | Orla | Okeeffe | 13 | Brooklyn | NY | 30:45 |
27 | 277 | Miranda | King | 14 | Nassau | NY | 31:07 |
28 | 279 | Sammi | Jarvis | 10 | Voorheesville | NY | 31:08 |
29 | 301 | Taylor | Quinn | 12 | Rensselaer | NY | 32:06 |
30 | 305 | Madeleine | Wood | 13 | Saratoga Springs | NY | 32:10 |
MALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | Place | Name | Age | City | State | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 135 | Adam | Riley | 17 | East Greenbush | NY | 26:20 |
22 | 138 | Brandon | Biggane | 15 | Rensselaer | NY | 26:22 |
23 | 143 | Nathan | Beams | 15 | East Greenbush | NY | 26:31 |
24 | 184 | Zach | Eveleth | 16 | Castleton On Hudso | NY | 27:55 |
25 | 186 | Antonio | Cianfarani | 15 | Rensselaer | NY | 27:55 |
26 | 241 | Devin | Hammill | 15 | East Greenbush | NY | 29:30 |
27 | 337 | Nicholas | Gabriel | 16 | East Greenbush | NY | 33:11 |
28 | 355 | Jake | O'Dell | 15 | Castleton On Hudso | NY | 34:14 |
29 | 482 | Aidan | Corrigan | 15 | Rensselaer | NY | 41:26 |
30 | 483 | Patrick | Franchini | 15 | East Greenbush | NY | 41:27 |
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | Place | Name | Age | City | State | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 195 | Jillian | Hess | 15 | Rensselaer | NY | 28:02 |
22 | 197 | Sarah Kate | Burdick | 15 | Castleton On Hudso | NY | 28:02 |
23 | 208 | Justine | Fournier | 15 | Troy | NY | 28:25 |
24 | 213 | Kylar | Foley | 15 | Slingerlands | NY | 28:38 |
25 | 215 | Abby | Farnan | 16 | East Greenbush | NY | 28:42 |
26 | 221 | Braelyn | Severson | 17 | Rensselaer | NY | 28:45 |
27 | 222 | Maddie | Knapp | 15 | East Greenbush | NY | 28:45 |
28 | 239 | McKenna | Erwell | 17 | Rensselaer | NY | 29:24 |
29 | 250 | Jaime | Davis | 17 | Castleton On Hudso | NY | 29:47 |
30 | 272 | Carolyn | Berry | 16 | Rensselaer | NY | 31:03 |
MALE AGE GROUP: 20 - 29
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | Place | Name | Age | City | State | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 291 | Julia | Tine | 25 | Scotia | NY | 31:29 |
22 | 345 | Kathleen | Mastin | 29 | East Greenbush | NY | 33:29 |
23 | 357 | Ellesandra | Calderon | 22 | Burlington | CT | 34:15 |
24 | 364 | Bridget | Schultz | 29 | Schenectady | NY | 34:36 |
25 | 382 | Claudia | Zbrzeski | 23 | Albany | NY | 35:27 |
26 | 414 | Anastasia | Bonanno | 28 | Albany | NY | 37:01 |
27 | 430 | Katherine | Motler | 26 | Albany | NY | 38:04 |
28 | 455 | Jennifer | Cha | 22 | Albany | NY | 39:39 |
29 | 460 | Olivia | Moen | 24 | Troy | NY | 39:59 |
30 | 502 | Brittany | De John | 27 | Rensselaer | NY | 44:56 |
MALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | Place | Name | Age | City | State | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 238 | Mike | Barnes | 35 | Rensselaer | NY | 29:24 |
22 | 282 | Mark | Grant | 37 | Voorheesville | NY | 31:11 |
23 | 299 | Dante | Cianfarani | 39 | Schenectady | NY | 31:58 |
24 | 325 | Tobias | Lester | 35 | Pittsford | NY | 33:00 |
25 | 329 | Robert | Hill | 38 | Old Saybrook | CT | 33:04 |
26 | 378 | Mark | Ingemie | 39 | Albany | NY | 35:13 |
27 | 404 | Scott | Lamora | 37 | East Nassau | NY | 36:27 |
28 | 410 | Greg | Young | 33 | Gloversville | NY | 36:50 |
29 | 424 | Joseph | Greco Jr | 31 | Ballston Spa | NY | 37:53 |
30 | 480 | Micheal | Merhige | 34 | East Greenbush | NY | 41:26 |
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | Place | Name | Age | City | State | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 237 | Alicia | Dinuzzo | 31 | Albany | NY | 29:23 |
22 | 240 | Kat | Jenkins | 30 | Troy | NY | 29:28 |
23 | 243 | Shondra | Conyers | 38 | Castleton On Hudso | NY | 29:32 |
24 | 254 | Andrea | Martin | 35 | Altamont | NY | 30:07 |
25 | 255 | Sally | O'Connor | 38 | Voorheesville | NY | 30:07 |
26 | 256 | Erin | Murphy | 38 | Albany | NY | 30:07 |
27 | 267 | Claire | Chouinard | 30 | Castleton On Hudso | NY | 30:46 |
28 | 274 | Elizabeth | Spiers | 37 | Ballston Spa | NY | 31:05 |
29 | 275 | Megan | Rodrigue | 37 | Voorheesville | NY | 31:05 |
30 | 289 | Chelsea | Dyer | 35 | Troy | NY | 31:26 |
MALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | Place | Name | Age | City | State | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 263 | Joe | Piperata | 45 | Rensselaer | NY | 30:35 |
22 | 264 | David | Fryman | 43 | New Hartford | NY | 30:36 |
23 | 269 | Robert | McHugh III | 40 | Scotia | NY | 30:50 |
24 | 278 | Kevin | Jarvis | 47 | Voorheesville | NY | 31:08 |
25 | 288 | Colin | Codner | 40 | Swampscott | MA | 31:25 |
26 | 324 | Michael | Harkin | 43 | Troy | NY | 32:58 |
27 | 334 | Frank | Calderone | 42 | Johnstown | NY | 33:10 |
28 | 340 | Joseph | Raczes | 48 | Amsterdam | NY | 33:11 |
29 | 351 | Michael | Demagistris | 43 | Johnstown | NY | 33:41 |
30 | 352 | Rich | White | 48 | Castleton | NY | 34:00 |
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | Place | Name | Age | City | State | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 261 | Margaret | Mann | 46 | Rensselaer | NY | 30:25 |
22 | 273 | Ellen | Pangburn | 47 | East Greenbush | NY | 31:05 |
23 | 276 | Ruth | Piperata | 44 | Rensselaer | NY | 31:06 |
24 | 281 | Judith | Wines | 41 | Albany | NY | 31:11 |
25 | 283 | Jenifer | Kish | 44 | Albany | NY | 31:14 |
26 | 285 | Sondra | Tucker | 47 | East Greenbush | NY | 31:18 |
27 | 294 | Sara | Yankowski | 44 | Clifton Park | NY | 31:40 |
28 | 300 | Aubrie | Digiacomo | 40 | Scotia | NY | 32:05 |
29 | 302 | Denise | Romer | 49 | Clifton Park | NY | 32:07 |
30 | 312 | Jessica | Desany | 45 | East Greenbush | NY | 32:25 |
MALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | Place | Name | Age | City | State | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 293 | Robert | Barber | 54 | Ballston Spa | NY | 31:33 |
22 | 303 | Rich | Romer | 52 | Clifton Park | NY | 32:07 |
23 | 306 | Pete | Eveleth | 50 | Colonie | NY | 32:11 |
24 | 309 | Steven | Nicholson | 56 | Schenectady | NY | 32:17 |
25 | 358 | Ralph | Mischitelli | 54 | Troy | NY | 34:21 |
26 | 380 | David | Smith | 56 | Latham | NY | 35:16 |
27 | 420 | Joe | Coppolo | 57 | Delanson | NY | 37:29 |
28 | 435 | Mike | Lenney | 54 | East Greenbush | NY | 38:09 |
29 | 453 | Sheldon | Howard | 58 | Saint Johnsville | NY | 39:26 |
30 | 454 | David | Dejohn | 58 | Rensselaer | NY | 39:38 |
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | Place | Name | Age | City | State | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 342 | Joanne | Nolette | 57 | Rensselaer | NY | 33:16 |
22 | 347 | Lisa | Samarija | 50 | Castleton On Hudso | NY | 33:33 |
23 | 373 | Kelly | Landrio | 59 | Gloversville | NY | 34:59 |
24 | 388 | Kathryn | Henson | 59 | East Greenbush | NY | 35:37 |
25 | 391 | Patti-Jo | Ferraro | 57 | Schenectady | NY | 35:46 |
26 | 403 | Renee | Vickery | 56 | Glenmont | NY | 36:20 |
27 | 405 | Jill | Frankoski | 50 | Rensselaer | NY | 36:30 |
28 | 407 | Jodi | Salisburg | 53 | Esperancesperance | NY | 36:38 |
29 | 409 | Roseann | Brown | 54 | Rensselaer | NY | 36:46 |
30 | 417 | Vicky | Dejulio | 58 | Rensselaer | NY | 37:19 |