Note: This series has too many events to display all events.
Waggin' Wild 5k & Fun Run Waggin' Wild 5K | Running of the Leprechauns 5K Run/Walk | PTI 5k/10k Run on the Runway 10k Run - Timed | PTI 5k/10k Run on the Runway 5k Run - Timed | CraftHalf Half Marathon & 5K Half Marathon | CraftHalf Half Marathon & 5K Crazy One Mile (Timed) | CraftHalf Half Marathon & 5K CraftDouble | CraftHalf Half Marathon & 5K 5K Run/Walk | Mutt Strut Walk & Run 5K Mutt Strut Fun Walk/Run | May The Course Be With You 10K Race | May The Course Be With You 5K Race | The Big Run 5K Timed 5K: Heat 1 (Sub 30 Minutes) | Fun Fourth Freedom Run 10K | Fun Fourth Freedom Run 5K | Cook Medical Beat the Heat 5K Beat the Heat 5K Race | Moonlight Madness 5K & Monster Mile Monster Mile - Timed | Moonlight Madness 5K & Monster Mile 5k Run/Walk | Downtown Greenway Run & Block Party 5K | Cannonball Running Festival - Marathon, Half Marathon, 10K & 5K 5k Run/Walk | Cannonball Running Festival - Marathon, Half Marathon, 10K & 5K Marathon | Cannonball Running Festival - Marathon, Half Marathon, 10K & 5K Half Marathon | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | First Name | Last Name | Gender | Age | Age Group | Hometown | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points |
1 | Reba | Slivka | Female | 40 | F40-44 | Jamestown, NC US | 271 | 4 | 70 | 8 | 30 | 15 | 11 | 1 | 100 | 11 | 10 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Meredith | Leonard | Female | 35 | F35-39 | Madison, NC US | 151 | 7 | 40 | 11 | 11 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kristi | Arledge | Female | 55 | F55-59 | Greenville, SC US | 120 | 1 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maggie | Willer | Female | 21 | F20-24 | Fairfield, CT US | 120 | 8 | 30 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Clare | Barr | Female | 57 | F55-59 | Winston Salem, NC US | 120 | 9 | 20 | 12 | 10 | 20 | 10 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Macy | Baity | Female | 27 | F25-29 | East Bend, NC US | 110 | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kathryn | Mclaughlin | Female | 40 | F40-44 | High Point, NC US | 108 | 2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ella | Walker | Female | 19 | F15-19 | Easton, CT US | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rachael | Wilson | Female | 29 | F25-29 | Greensboro, NC US | 100 | 2 | 90 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Elle | Ellender | Female | 42 | F40-44 | Greensboro, NC US | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Heidi | Anderson | Female | 33 | F30-34 | Browns Summit, NC US | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jess | Ritter | Female | 40 | F40-44 | Greensboro, NC US | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Peret | van der Merwe | Female | 48 | F45-49 | Greensboro, NC US | 99 | 2 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gillian | Danielson | Female | 26 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 96 | 3 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Karol | Consoldane | Female | 33 | F30-34 | Greensboro, NC US | 91 | 54 | 11 | 4 | 70 | 63 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Annamarie | Eustice | Female | 25 | F25-29 | Advance, NC US | 90 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Crystal | Norman | Female | 42 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 90 | 3 | 80 | 83 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Anna Gray | Smith | Female | 29 | F25-29 | Greensboro, NC US | 90 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Faith | Keitany | Female | 31 | F30-34 | Mebane, NC US | 90 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Maggie | Sebastian | Female | 18 | F15-19 | Jonesville, NC US | 90 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lauren | Garriques | Female | 25 | F25-29 | Lake Forest, IL US | 88 | 7 | 40 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Sarah | Zakrzewski | Female | 24 | F20-24 | Winston-Salem, NC US | 88 | 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Alisha | Kamath | Female | 23 | F20-24 | Raleigh, NC US | 84 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Grace | Andronica | Female | 17 | F15-19 | Summerfield, NC US | 82 | 5 | 60 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Allison | Nichols | Female | 30 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 81 | 17 | 10 | 28 | 11 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Gabrielle | Gusmerotti | Female | 27 | F25-29 | Atlanta, GA US | 80 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kylie | Evans | Female | 18 | F15-19 | Colfax, NC US | 80 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Colleen | Sands | Female | 35 | F35-39 | Clemmons, NC US | 80 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lindsey | Freeman | Female | 42 | F40-44 | Greensboro, NC US | 80 | 19 | 10 | 31 | 10 | 58 | 10 | 8 | 30 | 51 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Lesha | Sabio | Female | 47 | F45-49 | Winston Salem, NC US | 80 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mary Katherine | McInnis | Female | 39 | F35-39 | Greensboro, NC US | 77 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Lourdes | Lopez | Female | 21 | F20-24 | Clemmons, NC US | 72 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ellen | Corners | Female | 31 | F30-34 | Kernersville, NC US | 70 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sarah | Kittner | Female | 40 | F40-44 | Advance, NC US | 70 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Raquel | Ward | Female | 43 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 70 | 5 | 60 | 82 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Rachel | McIntyre | Female | 33 | F30-34 | Burlington, NC US | 70 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Julie | Whittington | Female | 59 | F55-59 | Winston Salem, NC US | 70 | 41 | 10 | 6 | 50 | 67 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hannah | Boles | Female | 33 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 70 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Erin | Sawyer | Female | 44 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 70 | 5 | 60 | 292 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Amanda | Cromartie | Female | 45 | F45-49 | Greensboro, NC US | 66 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Josephine | Hynes | Female | 26 | F25-29 | Greensboro, NC US | 60 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Anna | Kihlberg | Female | 21 | F20-24 | Elon, NC US | 60 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Krichna | Sowles | Female | 52 | F50-54 | Burlington, NC US | 60 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Caitlin | Rikard-Bell | Female | 29 | F25-29 | Durham, NC US | 55 | 6 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Jacey | Hyatt | Female | 14 | F1-14 | Greensboro, NC US | 51 | 7 | 40 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Amy | Foreman | Female | 50 | F50-54 | Greensboro, NC US | 51 | 49 | 10 | 104 | 10 | 78 | 11 | 123 | 10 | 39 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Kelly | Rowland | Female | 31 | F30-34 | Kernersville, NC US | 50 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Kenzie | Chasteen | Female | 28 | F25-29 | Blowing Rock, NC US | 50 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Sarah | Diemel | Female | 23 | F20-24 | Charlotte, NC US | 50 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Nicollette | Maclaren | Female | 31 | F30-34 | Fayetteville, NC US | 50 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Rosemary | Perreault | Female | 39 | F35-39 | Rocky Point, NC US | 44 | 7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Sheri | Bowman | Female | 33 | F30-34 | Greensboro, NC US | 43 | 16 | 10 | 22 | 10 | 33 | 11 | 110 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Katerina | Haranovich | Female | 42 | F40-44 | Kitty Hawk, NC US | 40 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Laurie | Humphrey | Female | 34 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 40 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | K. | Galusha | Female | 11 | F1-14 | Aberdeen, NC US | 40 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Grace | Wijeratne | Female | 37 | F35-39 | Lexington, NC US | 40 | 26 | 10 | 56 | 10 | 77 | 10 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | CP | Pruitt | Female | 34 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 36 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Montserrat | Rubio | Female | 29 | F25-29 | Greensboro, NC US | 33 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Nikki | Woodard | Female | 34 | F30-34 | Greensboro, NC US | 31 | 28 | 10 | 60 | 10 | 68 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Robin | McCloskey | Female | 57 | F55-59 | Browns Summit, NC US | 31 | 12 | 10 | 15 | 10 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Ella | Stewart | Female | 24 | F20-24 | Winston Salem, NC US | 30 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Lexi | Platz | Female | 25 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 30 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Blanca | Underly | Female | 37 | F35-39 | Pfafftown, NC US | 30 | 81 | 10 | 56 | 10 | 90 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Nikki | Hyde | Female | 40 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 30 | 79 | 10 | 87 | 10 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Saskia | Anzola | Female | 38 | F35-39 | Lewisville, NC US | 30 | 78 | 10 | 11 | 10 | 79 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Bonnie | Collmar | Female | 70 | F70-74 | Lexington, NC US | 30 | 137 | 10 | 273 | 10 | 179 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Yvonne | Stewart | Female | 48 | F45-49 | Greensboro, NC US | 30 | 126 | 10 | 238 | 10 | 183 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Blanca Iveth | Nunez | Female | 30 | F30-34 | Mount Airy, NC US | 30 | 55 | 10 | 82 | 10 | 38 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Amanda | Scott | Female | 42 | F40-44 | Oak Ridge, NC US | 30 | 39 | 10 | 32 | 10 | 70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Erin | Morrow | Female | 32 | F30-34 | Stokesdale, NC US | 30 | 10 | 10 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Angela | Staab | Female | 82 | F80-100 | Reidsviile, NC US | 30 | 86 | 10 | 166 | 10 | 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Linda | Mason | Female | 68 | F65-69 | Kernersville, NC US | 30 | 76 | 10 | 142 | 10 | 72 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Hilary | Campbell | Female | 41 | F40-44 | Durham, NC US | 30 | 67 | 10 | 223 | 10 | 63 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Rene | Fugaro | Female | 59 | F55-59 | Summerfield, NC US | 30 | 63 | 10 | 125 | 10 | 250 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Jenny | Legge | Female | 46 | F45-49 | Burlington, NC US | 30 | 61 | 10 | 114 | 10 | 225 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Dawn | Wallace | Female | 52 | F50-54 | Winston Salem, NC US | 30 | 60 | 10 | 289 | 10 | 54 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Erica | Tillman | Female | 39 | F35-39 | Graham, NC US | 30 | 59 | 10 | 121 | 10 | 244 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Martha | Hamblin | Female | 69 | F65-69 | Mebane, NC US | 30 | 58 | 10 | 113 | 10 | 160 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Susan | Sutton | Female | 69 | F65-69 | Greensboro, NC US | 30 | 38 | 10 | 96 | 10 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Ginny | Boehling | Female | 33 | F30-34 | Greensboro, NC US | 30 | 22 | 10 | 53 | 10 | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Karen | Lawyer | Female | 49 | F45-49 | Greensboro, NC US | 30 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Chloe | Cmelak | Female | 20 | F20-24 | Nashville, TN US | 24 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Rosemary | Corbett | Female | 62 | F60-64 | Greensboro, NC US | 23 | 56 | 11 | 123 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Parker | Lacewell | Female | 23 | F20-24 | Winston Salem, NC US | 23 | 55 | 11 | 135 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Kim | Rust | Female | 47 | F45-49 | West End, NC US | 23 | 32 | 11 | 108 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Maggie | Foster | Female | 29 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 22 | 49 | 12 | 105 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Rebekah | Schlitzer | Female | 26 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 22 | 19 | 12 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Maggie | Checinski | Female | 45 | F45-49 | Pinnacle, NC US | 22 | 58 | 10 | 182 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Joan | Burton | Female | 50 | F50-54 | Pleasant Garden, NC US | 22 | 56 | 10 | 82 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Marie | Blystone-Glessner | Female | 32 | F30-34 | Lexington, NC US | 22 | 37 | 10 | 121 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Samantha | Bonham | Female | 35 | F35-39 | Colfax, NC US | 22 | 27 | 10 | 83 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Paige | Sprinkle | Female | 35 | F35-39 | Greensboro, NC US | 21 | 36 | 11 | 42 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Josie | Cothran | Female | 44 | F40-44 | Jamestown, NC US | 21 | 94 | 10 | 79 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Jennifer | Lovelace | Female | 50 | F50-54 | Greensboro, NC US | 21 | 82 | 10 | 29 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Joy | Andronica | Female | 54 | F50-54 | Summerfield, NC US | 21 | 54 | 10 | 63 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Katie | Hyatt | Female | 41 | F40-44 | Greensboro, NC US | 21 | 26 | 10 | 39 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Ashton | Chen | Female | 48 | F45-49 | Winston Salem, NC US | 20 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Heather | Jimerson | Female | 42 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 20 | 211 | 10 | 61 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Rebecca | Pancoast | Female | 45 | F45-49 | Winston Salem, NC US | 20 | 100 | 10 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Meredith | Hamsher | Female | 43 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 20 | 13 | 10 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Stephanie | Fahrenholtz | Female | 41 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 20 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Diana | Brooks | Female | 50 | F50-54 | Kernersville, NC US | 20 | 418 | 10 | 258 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Sally | Ledbetter | Female | 61 | F60-64 | High Point, NC US | 20 | 386 | 10 | 99 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Aurora | Rivas | Female | 62 | F60-64 | Winston Salem, NC US | 20 | 379 | 10 | 240 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Jamie | Satornino | Female | 43 | F40-44 | Clemmons, NC US | 20 | 373 | 10 | 192 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Sidney | Fredrick | Female | 30 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 20 | 369 | 10 | 178 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Reyna | Quesada | Female | 33 | F30-34 | Lexington, NC US | 20 | 344 | 10 | 256 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Kimberly | Sadler | Female | 38 | F35-39 | Winston Salem, NC US | 20 | 340 | 10 | 194 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Teri | Green | Female | 58 | F55-59 | Kernersville, NC US | 20 | 299 | 10 | 222 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Elyse | Rodriguez | Female | 40 | F40-44 | Greensboro, NC US | 20 | 284 | 10 | 140 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Lauren | Cooper | Female | 38 | F35-39 | Kernersville, NC US | 20 | 264 | 10 | 118 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Jessica | Marion | Female | 24 | F20-24 | Pinnacle, NC US | 20 | 137 | 10 | 153 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | CATIE BETH | BROWN | Female | 24 | F20-24 | State Road, NC US | 20 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Sarah | Yelvington | Female | 33 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 20 | 181 | 10 | 146 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Brandy | Blake | Female | 35 | F35-39 | Winston Salem, NC US | 20 | 180 | 10 | 144 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Caelan | Trabert | Female | 18 | F15-19 | Summerfield, NC US | 20 | 173 | 10 | 462 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | NANCY | kersey | Female | 61 | F60-64 | High Point, NC US | 20 | 170 | 10 | 401 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Elizabeth | Gower | Female | 36 | F35-39 | High Point, NC US | 20 | 160 | 10 | 323 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Ellen | Lee | Female | 61 | F60-64 | Winston Salem, NC US | 20 | 133 | 10 | 209 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Sara | Lindish | Female | 33 | F30-34 | Greensboro, NC US | 20 | 118 | 10 | 211 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Janelle | Robinson | Female | 48 | F45-49 | Summerfield, NC US | 20 | 88 | 10 | 146 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Reese | Robinson | Female | 21 | F20-24 | Summerfield, NC US | 20 | 83 | 10 | 147 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Zoey | Howe | Female | 26 | F25-29 | Raleigh, NC US | 20 | 79 | 10 | 148 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Marcy | McCaskill | Female | 42 | F40-44 | Colfax, NC US | 20 | 65 | 10 | 83 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Corbin | Yeary | Female | 28 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 20 | 64 | 10 | 77 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Shawna | Phelps | Female | 53 | F50-54 | Oak Ridge, NC US | 20 | 50 | 10 | 71 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Melissa | Gentle | Female | 40 | F40-44 | Greensboro, NC US | 20 | 44 | 10 | 37 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Kim | Viglietti | Female | 56 | F55-59 | Glenbeulah, WI US | 20 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Abby | Callas | Female | 24 | F20-24 | Greensboro, NC US | 20 | 111 | 10 | 287 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Diann | Grissom | Female | 59 | F55-59 | High Point, NC US | 20 | 94 | 10 | 95 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Tammi | Mark | Female | 65 | F65-69 | Henderson, NV US | 20 | 91 | 10 | 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Rhonda | Green | Female | 44 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 20 | 85 | 10 | 88 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | A. | Alasyam | Female | 7 | F1-14 | High Point, NC US | 20 | 83 | 10 | 430 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Bobbie | Liggett | Female | 51 | F50-54 | Greensboro, NC US | 20 | 77 | 10 | 179 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Jessica | Gourley | Female | 53 | F50-54 | Greensboro, NC US | 20 | 74 | 10 | 213 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Rachel | Feser | Female | 38 | F35-39 | Salisbury, NC US | 20 | 54 | 10 | 89 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Michelle | Payne | Female | 49 | F45-49 | Winston Salem, NC US | 20 | 52 | 10 | 89 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Veronica | Lombrana | Female | 43 | F40-44 | Browns Summit, NC US | 20 | 50 | 10 | 229 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | A. | Jodrey | Female | 8 | F1-14 | Greensboro, NC US | 20 | 47 | 10 | 197 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Terry | Murphy | Female | 68 | F65-69 | Whitsett, NC US | 20 | 42 | 10 | 87 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Beth | Carver | Female | 44 | F40-44 | Kernersville, NC US | 20 | 44 | 10 | 42 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Tiffany | Stankewich | Female | 55 | F55-59 | Oak Ridge, NC US | 20 | 30 | 10 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Asha | Burnette | Female | 36 | F35-39 | Jamestown, NC US | 20 | 29 | 10 | 85 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Susan | Rupp | Female | 64 | F60-64 | Winston-Salem, NC US | 12 | 246 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Mary Holland | Waters | Female | 22 | F20-24 | Charlotte, NC US | 12 | 245 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Lily | Getter | Female | 22 | F20-24 | Hollis, NH US | 12 | 225 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Carley | Moore | Female | 29 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 12 | 211 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Bailey | McConnell | Female | 29 | F25-29 | Atlanta, GA US | 12 | 244 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Christy | Marchel | Female | 57 | F55-59 | Greensboro, NC US | 12 | 240 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Sara | Trakas | Female | 30 | F30-34 | Bedford, VA US | 12 | 239 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Donna | Akers | Female | 76 | F75-79 | Narrows, VA US | 12 | 241 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Victoria | Payne | Female | 32 | F30-34 | New Bern, NC US | 12 | 237 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Nichole | Wagner | Female | 38 | F35-39 | New London, NC US | 12 | 238 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Michele | Kislingbury | Female | 57 | F55-59 | Rural Hall, NC US | 12 | 235 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Megan | Frison | Female | 30 | F30-34 | Forest, VA US | 12 | 231 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Dee | Baldwin | Female | 46 | F45-49 | Charlotte, NC US | 12 | 228 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Jo | Elsmore | Female | 56 | F55-59 | Garner, NC US | 12 | 230 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Jacqueline | Gronwald | Female | 43 | F40-44 | Jamestown, NC US | 12 | 229 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Aadya | Choudhary | Female | 23 | F20-24 | Winston Salem, NC US | 12 | 234 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Julia | Digiacomo | Female | 27 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 12 | 227 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Ella | Maffi | Female | 23 | F20-24 | Winston Salem, NC US | 12 | 226 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Alyssa | Valdes | Female | 42 | F40-44 | Middlesex, NC US | 12 | 220 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Leah | Necas | Female | 45 | F45-49 | Greensboro, NC US | 12 | 236 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Lizcarla | Martinez | Female | 40 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 12 | 215 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Stephanie | Oconnor | Female | 42 | F40-44 | Stow, OH US | 12 | 222 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Gabrielle | Peko | Female | 23 | F20-24 | Mahwah, NJ US | 12 | 224 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Lillie | Sutton | Female | 23 | F20-24 | Clemmons, NC US | 12 | 232 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | Rainy | Atherton | Female | 45 | F45-49 | Hendersonville, NC US | 12 | 221 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Fumie | Abe | Female | 43 | F40-44 | Greensboro, NC US | 12 | 219 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | Madison | Burba | Female | 20 | F20-24 | Houston, TX US | 12 | 233 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Mary | Outland | Female | 22 | F20-24 | Rich Square, NC US | 12 | 217 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
